<aside> ℹ️ 色は主従関係の組み合わせを示します。
</aside>
| 表示ラベル(API参照名) | 個数 | 説明/制限 | 権限 | 
|---|---|---|---|
| oggObject** | |||
| (ogg__UserData**__c) | 17 | ・単体で利用するオブジェクトです。 | |
| ・ **には01~17の数字が入ります。 | |||
| ・取引先オブジェクトとの主従関係は作成不可です。 | |||
| (参照関係は作成可) | 参照, 作成, 編集, 削除 | ||
| oggObjectAccountChild | |||
| (ogg__OggAccRel1Lv1__c) | 1 | ・取引先オブジェクトの従オブジェクトです。 | |
| ・[oggObjectAccountGrandChild]オブジェクトの主オブジェクトです。 | 取引先オブジェクトの権限に従う。 | ||
| oggObjectAccountGrandChild | |||
| (ogg__OggAccRel1Lv2__c) | 1 | ・[oggObjectAccountChild]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 取引先オブジェクトの権限に従う。 | 
| oggObjectAccountChild02 | |||
| (ogg__OggAccRel2Lv1__c) | 1 | ・取引先オブジェクトの従オブジェクトです。 | |
| ・[oggObjectAccountGrandChild02]オブジェクトの主オブジェクトです。 | 取引先オブジェクトの権限に従う。 | ||
| oggObjectAccountGrandChild02 | |||
| (ogg__OggAccRel2Lv2__c) | 1 | ・[oggObjectAccountChild02]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 取引先オブジェクトの権限に従う。 | 
| oggObjectMaster | |||
| (ogg__OggRel1Lv1__c) | 1 | ・[oggObjectDetail]オブジェクトの主オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggObjectDetail | |||
| (ogg__OggRel1Lv2__c) | 1 | ・[oggObjectMaster]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggObjectDetailDependent | |||
| (ogg__OggRel1Lv3__c) | 1 | ・[oggObjectDetail]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggObjectMaster02 | |||
| (ogg__OggRel2Lv1__c) | 1 | ・[oggObjectDetail02]オブジェクトの主オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggObjectDetail02 | |||
| (ogg__OggRel2Lv2__c) | 1 | ・[oggObjectMaster02]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggObjectDetailDependent02 | |||
| (ogg__OggRel2Lv3__c) | 1 | ・[oggObjectDetail02]オブジェクトの従オブジェクトです。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
| oggOBjectAutoNumber | |||
| (ogg__OggAutoNum1__c) | 1 | ・[Name]項目が[自動採番]型のオブジェクトです。 | |
| ・自動採番の表示形式はM1-{0000000000}です。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | ||
| oggOBjectAutoNumber02 | |||
| (ogg__OggAutoNum2__c) | 1 | ・[Name]項目が[自動採番]型のオブジェクトです。 | |
| ・自動採番の表示形式はM2-{0000000000}です。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | ||
| oggOBjectAutoNumber03 | |||
| (ogg__OggAutoNum3__c) | 1 | ・[Name]項目が[自動採番]型のオブジェクトです。 | |
| ・自動採番の表示形式はM3-{0000000000}です。 | 参照, 作成, 編集, 削除 | 
flowchart TB
  node_1[("[取引先](Account)")]
  node_2[("[oggObjectAccountChild]")]
  node_3[("[oggObjectAccountGrandChild]")]
  node_1 --x node_2
  node_2 --x node_3
flowchart TB
  node_1[("[oggObjectMaster]")]
  node_2[("[oggObjectDetail]")]
  node_3[("[oggObjectDetailDependent]")]
  node_1 --x node_2
  node_2 --x node_3